Группа спелости: среднеранний.
Тип растения: среднерослый для своей группы спелости.
Основные характеристики:
Агрономические характеристики:
|
![]() |
|
Средняя высота растения | Средний диаметр корзинки | Средняя масса 1000 зерен, г |
152 см | 15,9 см | 73 |
продуктивность | 8 |
потенциал урожая | 8 |
стабильность урожая | 8 |
содержание масла | 8 |
энергия начального роста | 8 |
устойчивость к стрессовым условиям | 8 |
холодостойкость | 8 |
устойчивость к полеганию | 7 |
фомопсис (Phomopsis) | 7 |
белая гниль корня (Sclerotinia) | 7 |
белая гниль корзинки (Sclerotinia) | 7 |
пепельная гниль (Macrophomina) | 7 |
сухая гниль (Rhizopus) | 7 |
фомоз (Phoma) | 7 |
Баллы (1 – 9).
Рекомендации:
Рекомендуемая густота на момент уборки: