ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДА ПОДСОЛНЕЧНИКА | |
LG 5555, стойкий к гербициду Евро-Лайтинг® | |
Оригинатор | Limagrain |
Тип гибрида | простой |
Год внесения в Реестр | - |
Зона выращивания | Все зоны Украины |
АПРОБАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ | |
Семена | Среднего размера, черного цвета |
Высота | 135 см |
Корзинка | выпуклой формы, диаметром 15,5 см |
Масса 1000 сем. | 72 г |
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ | |
Группа спелости | среднеранний |
Вылегание | 7 баллов |
Потенциальная урожайность | 8 баллов |
Стабильность урожая | 8 баллов |
Содержание масла | 8 баллов |
Энергия начального роста | 8 баллов |
Стойкость к стрессовым условиям | 8 баллов |
Холодоустойчивость | 7 баллов |
Стойкость в вылеганию | 7 баллов |
СТОЙКОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ | |
Толерантный к фомопсису | 7 баллов |
Стойкость к белой гнили корней | 7 баллов |
Стойкость к белой гнили корзинки | 7 баллов |
Стойкость к угольной гнили | 7 баллов |
Стойкий к сухой гнили | 7 баллов |
Стойкость к фомозу | 7 баллов |
Среднеранний, стойкий к гербициду Евро-Лайтинг® |